Last updated on 2024-12-19 23:50:37 CET.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.4.2 | 57.09 | 158.36 | 215.45 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.4.2 | 43.00 | 129.17 | 172.17 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.4.2 | 346.55 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.4.2 | 372.64 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.4.2 | 71.00 | 186.00 | 257.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.4.2 | 58.09 | 153.93 | 212.02 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.4.2 | 59.35 | 153.06 | 212.41 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.4.2 | 86.00 | NOTE | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.4.2 | 318.00 | NOTE | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.4.2 | 72.00 | 189.00 | 261.00 | NOTE | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.4.2 | 138.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.4.2 | 174.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.4.2 | 88.00 | 235.00 | 323.00 | NOTE |
Version: 1.4.2
Check: package dependencies
Result: NOTE
Packages suggested but not available for checking:
'SeqArray', 'SeqVarTools'
Flavor: r-release-macos-arm64
Version: 1.4.2
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 6.8Mb
sub-directories of 1Mb or more:
libs 5.1Mb
Flavors: r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64
Version: 1.4.2
Check: package dependencies
Result: NOTE
Package suggested but not available for checking: 'doMC'
Flavors: r-release-windows-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64
Version: 1.4.2
Check: package dependencies
Result: NOTE
Package suggested but not available for checking: ‘SeqVarTools’
Flavor: r-oldrel-macos-x86_64